Дорожная карта
перехода общеобразовательных учебных заведений ДНР
на Государственные образовательные стандарты
Донецкой Народной Республики
учителя начальных классов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Срок исполнения |
І этап – диагностико-прогностический, организационно-подготовительный(изучение пакета документов по переходу на ГОС,
сравнительный анализ стандартов, программ, учебников) |
||||
1 | Осознание необходимых изменений в образовательных целях, содержании и результатах начального образования | Учитель начальных классов | Изменение мировоззренческой позиции учителя | Апрель-май |
2 | Изучение пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на новые стандарты | Учитель начальных классов | Готовность работать по новым стандартам | Апрель-май |
3 | Изучение актуальной научно-методической литературы | Учитель начальных классов | Готовность работать по новым стандартам | Апрель-май |
4 | Знакомство с современными образовательными системами начальной школы | Учитель начальных классов | Готовность работать по новым стандартам | Апрель-май |
ІІ этап – информационно-аналитический(оценка ресурсов для реализации новой идеи) | ||||
5 | Анализ ресурсов (организационных, информационных, материально-технических), необходимых для успешного внедрения новых стандартов | Учитель начальных классов | Краткий анализ сложившейся ситуации | Май-август |
6 | Определение личной потребности педагога в повышении квалификации в связи с внедрением новых стандартов | Учитель начальных классов | Повышение профессиональной готовности педагога | Май-август |
7 | Участие в обсуждениях (дискуссиях, круглых столах) требований стандарта начального образования | Учитель начальных классов | Формирование личного позитивного педагогического мнения | Май-август |
ІІІ этап – моделирование и планирование(разработка или участие в разработке концепции / модели перестройки процесса обучения, выбор стратегии и тактики, формирование программы деятельности по переходу на ГОС, разработка плана в целом и конкретных действий; выбор форм и методов, разработка критериев оценки результата и процесса) | ||||
8 | Участие в работе творческих групп по выбору стратегии и тактики деятельности начальной школы (города, района, учебного заведения) по внедрению новых стандартов | Учитель начальных классов | Создание организационных условий | Май-август |
9 | Участие в формировании программы (проекта) работы методобъединения учителей начальных классов по сопровождению деятельности учителя | Учитель начальных классов | Создание программы (проекта) | Май-август |
10 | Обеспечение (методическое, процедурное) реализации программы (проекта) по переходу на новые стандарты | Учитель начальных классов О | Создание условий для реализации программы (проекта) | Май-август |
11 | Участие в семинарах, круглых столах, педагогических чтениях по выбору форм и методов реализации задач стандартов начального образования | Учитель начальных классов | Создание условий для реализации программы (проекта) | Май-август |
12 | Разработка индивидуальной стратегии и тактики по реализации задач стандартов | Учитель начальных классов | Разработка индивидуального маршрута | Май-август |
ІV этап – внедрения (основной)(реализация процесса перехода на новые образовательные стандарты) | ||||
13 | Внедрение разработанной программы (проекта) в практику начальной школы | Учитель начальных классов | Обеспечение перехода на новые стандарты | Сентябрь-декабрь |
14 | Реализация разработанного индивидуального маршрута | Учитель начальных классов | Обеспечение перехода на новые стандарты | Сентябрь-декабрь |
15 | Самомониторинг внедрения стандартов | Учитель начальных классов | Своевременная корректировка и принятие управленческих, методических и педагогических решений | Сентябрь-декабрь |
16 | Обеспечение открытости внедрения стандартов начального образования | Учитель начальных классов | Формирование положительного общественного мнения | Сентябрь-декабрь |
V этап – демонстрационно-оценочный(трансляция результатов и разработок, полученных в ходе перехода) | ||||
17 | Презентация накопленного позитивного и результативного опыта по реализации задач новых стандартов | Учитель начальных классов | Информирование общественности о результатах внедрения стандартов | Сентябрь-декабрь |
18 | Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по новым стандартам | Учитель начальных классов | Оценка результатов достижений обучающихся | Сентябрь-декабрь |
19 | Самооценка действенности индивидуального маршрута по переходу начальной школы на новые стандарты | Учитель начальных классов | Оценка количественных и качественных изменений | Сентябрь-декабрь |
20 | Знакомство с эффективным и результативным педагогическим опытом коллег по внедрению стандартов | Учитель начальных классов | Использование передового педагогического опыта | Сентябрь-декабрь |
VІ этап – коррекционно-рефлексивный(корректировка) | ||||
21 | Корректировка индивидуального маршрута на основе экспертных оценок | Учитель начальных классов | Выработка стратегии последующих изменений | В течение года |
*Возможна коррекция дат.
Дорожная карта перехода общеобразовательных учебных заведений ДНР на Государственные образовательные стандарты
Донецкой Народной Республики
Руководители МО естественно-математических дисциплин
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Срок исполнения |
І этап – диагностико-прогностический, организационно-подготовительный | ||||
1. | Формирование рабочей группы поподготовке к введению ГОС основного
общего образования в школе. |
Руководитель МО | Обеспечение координации деятельностиорганизационных структур школы по
подготовке к введению ГОС |
Апрель-май |
2. | Мониторинг уровня готовности школ района (города) к введению ГОС | Рабочая группа | Объективная оценка готовности школ к переходу на новые стандарты по данному предмету | Апрель-май |
ІІ этап – информационно-аналитический | ||||
1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ГОС | Руководитель МО | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ГОС | Май |
ІІІ этап – моделирование и планирование | ||||
1. | Рассмотрение вопросов введения ГОС МО учителей основной школы | Руководитель МО, методслужбы | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ГОС | Май-август |
2. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ГОС | Руководитель МО, методслужбы | Ликвидация профессиональных затруднений | Май-август |
ІV этап – внедрения (основной)(реализация процесса перехода на новые образовательные стандарты) | ||||
1. | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ГОС | Руководитель МО, методслужбы, администрация школ | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ГОС | Сентябрь-декабрь |
2. | Организация курсовой подготовки по введению ГОС основного образования. | Методслужбы | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ГОС. | Сентябрь-декабрь |
V этап – демонстрационно-оценочный(трансляция результатов и разработок, полученных в ходе перехода) | ||||
1. | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования школ | Руководитель МО, методслужбы, администрация школ | Создание образовательной программы | Сентябрь-декабрь |
2. | Разработка и утверждение рабочих программ по предмету | Руководитель МО, учитель-предметник | Создание программ | Сентябрь-декабрь |
3. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ГОС | Руководитель МО и психологическая служба | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Сентябрь-декабрь |
VІ этап – коррекционно-рефлексивный(корректировка) | ||||
1. | Анализ ключевых тенденций процесса перехода, определение проблем и перспектив | Проектная группа | Аналитические таблицы, карты стратегий | В теч. года |
2. | Разработка индивидуальных планов профессионального роста и развития учителей | Учителя, руководитель МО | Индивидуальные планы | В теч. года |
*Возможна коррекция дат.